TC Wafer 產品簡介
?
基本配置
項目 | 指標 |
晶片尺寸 | 2、3、4、6、8、12 英寸 |
測溫點數量 | 34 點及以下 |
TC 線徑 | 0.127mm、0.254mm |
熱電偶型號 | K型(精度:0.4%),溫度范圍 0-800℃ |
晶圓材質 | 硅片 |
擴展線 | 密封的扁平電纜,可在大氣中打到10-7托。 |
絕緣材料 | L1:陶瓷纖維 |
溫度精度 | ±1.1℃ |
測溫數據顯示
基本配置
項目 | 指標 |
晶片尺寸 | 2、3、4、6、8、12 英寸 |
測溫點數量 | 34 點及以下 |
TC 線徑 | 0.127mm、0.254mm |
熱電偶型號 | K型(精度:0.4%),溫度范圍 0-800℃ |
晶圓材質 | 硅片 |
擴展線 | 密封的扁平電纜,可在大氣中打到10-7托。 |
絕緣材料 | L1:陶瓷纖維 |
溫度精度 | ±1.1℃ |
?
?